Trends dal 25/01/2026 alle 13:23
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.1 | 0.0 | OSO | 74 | 992.0 | 0.3 |
| 5 minuti fa | 15.0 | 1.4 | OSO | 75 | 992.0 | 0.3 |
| 10 minuti fa | 14.9 | 0.0 | SSO | 75 | 992.0 | 0.3 |
| 15 minuti fa | 14.8 | 0.0 | OSO | 76 | 992.0 | 0.3 |
| 30 minuti fa | 14.1 | 0.0 | OSO | 81 | 992.0 | 0.3 |
| 60 minuti fa | 13.8 | 0.0 | SSO | 79 | 992.0 | 0.3 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.3 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 100.3 mm | ||
| Anno | 100.3 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 16.4 °C alle 11:09 | Oggi | 11.0 °C alle 02:58 |
| Ieri | 16.8 °C alle 13:19 | Ieri | 8.7 °C alle 03:26 |
| Mese | 19.8 °C il 04/01/2026 | Mese | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| Anno | 19.8 °C il 04/01/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 992.0 hPa alle 13:21 | Oggi | 11.0 °C alle 02:58 |
| Mese | 988.0 hPa il 10/01/2026 | Mese | 0.2 °C il 12/01/2026 |
| Anno | 988.0 hPa il 10/01/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 14.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 14.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h alle 13:16 | |
| Mese | 58.0 km/h il 03/01/2026 | |
| Anno | 58.0 km/h il 03/01/2026 | |