Trends dal 10/12/2023 alle 06:00
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.1 | 2.9 | SSO | 59 | 1022.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.0 | 3.6 | OSO | 59 | 1022.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 8.9 | 10.1 | OSO | 58 | 1022.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 8.8 | 2.9 | OSO | 57 | 1022.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 8.1 | 4.3 | OSO | 61 | 1023.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 7.5 | 0.0 | NO | 69 | 1023.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.6 mm | ||
Anno | 416.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 10.5 °C alle 02:39 | Oggi | 7.2 °C alle 05:08 |
Ieri | 14.8 °C alle 12:44 | Ieri | 9.4 °C alle 21:00 |
Mese | 25.1 °C il 01/12/2023 | Mese | 7.2 °C il 10/12/2023 |
Anno | 42.1 °C il 25/07/2023 | Anno | 3.2 °C il 06/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1022.0 hPa alle 04:59 | Oggi | 5.7 °C alle 05:08 |
Mese | 1012.0 hPa il 02/12/2023 | Mese | 5.7 °C il 10/12/2023 |
Anno | 983.0 hPa il 21/01/2023 | Anno | -2.0 °C il 06/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.9 km/h SSO | |
Raffica | 3.2 km/h SSO | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.6 km/h alle 05:41 | |
Mese | 54.4 km/h il 02/12/2023 | |
Anno | 74.2 km/h il 26/11/2023 |