Trends dal 02/07/2026 alle 22:59
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 26.5 | 4.3 | OSO | 65 | 1013.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 26.6 | 4.0 | O | 64 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 26.7 | 2.9 | NO | 63 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 26.8 | 9.4 | OSO | 62 | 1013.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 27.2 | 5.0 | OSO | 57 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 27.6 | 5.8 | ONO | 56 | 1013.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 360.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 34.5 °C alle 16:52 | Oggi | 26.4 °C alle 05:38 |
| Ieri | 32.7 °C alle 10:44 | Ieri | 25.9 °C alle 16:11 |
| Mese | 34.5 °C il 02/07/2026 | Mese | 25.9 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 37.8 °C il 30/06/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.0 hPa alle 05:29 | Oggi | 26.4 °C alle 05:39 |
| Mese | 1009.0 hPa il 02/07/2026 | Mese | 25.9 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.3 km/h OSO | |
| Raffica | 13.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 13.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 27.4 km/h alle 04:17 | |
| Mese | 37.8 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 16/05/2026 | |