Trends dal 05/12/2025 alle 03:14
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNE | 72 | 1005.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 525.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 12.1 °C alle | Oggi | -- °C alle |
| Ieri | 12.1 °C alle | Ieri | -- °C alle |
| Mese | 12.1 °C il 01/01/1970 | Mese | -- °C il 01/01/1970 |
| Anno | 39.0 °C il 25/07/2025 | Anno | 5.9 °C il 12/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | -- hPa alle 01:00 | Oggi | -- °C alle |
| Mese | -- hPa il 01/01/1970 | Mese | -- °C il 01/01/1970 |
| Anno | 997.0 hPa il 29/03/2025 | Anno | -0.5 °C il 12/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- km/h -- | |
| Raffica | -- km/h -- | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 01:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/01/1970 | |
| Anno | 70.9 km/h il 12/01/2025 | |