Trends dal 02/01/2026 alle 10:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.8 | 1.4 | S | 81 | 1006.0 | 7.1 |
| 5 minuti fa | 10.8 | 0.0 | OSO | 82 | 1006.0 | 7.1 |
| 10 minuti fa | 10.8 | 0.0 | SO | 82 | 1006.0 | 6.9 |
| 15 minuti fa | 10.9 | 0.0 | N | 81 | 1006.0 | 6.4 |
| 30 minuti fa | 10.8 | 13.7 | O | 80 | 1006.0 | 5.1 |
| 60 minuti fa | 10.5 | 9.7 | OSO | 83 | 1006.0 | 3.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 7.1 mm (3.3 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 7.1 mm | ||
| Anno | 7.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 11.4 °C alle 05:11 | Oggi | 7.7 °C alle 01:36 |
| Ieri | 10.7 °C alle 23:18 | Ieri | 4.4 °C alle 02:03 |
| Mese | 11.4 °C il 02/01/2026 | Mese | 4.4 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 11.4 °C il 02/01/2026 | Anno | 4.4 °C il 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1005.0 hPa alle 08:45 | Oggi | 6.5 °C alle 07:56 |
| Mese | 1005.0 hPa il 02/01/2026 | Mese | 4.4 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 1005.0 hPa il 02/01/2026 | Anno | 4.4 °C il 01/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.4 km/h S | |
| Raffica | 27.0 km/h S | |
| Raffica/hr | 27.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 38.5 km/h alle 07:56 | |
| Mese | 38.5 km/h il 02/01/2026 | |
| Anno | 38.5 km/h il 02/01/2026 | |