Trends dal 14/03/2026 alle 03:03
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.3 | 0.0 | NNE | 79 | 1004.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.3 | 0.0 | N | 78 | 1004.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 11.5 | 0.0 | NNO | 78 | 1004.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 11.5 | 0.0 | NNO | 78 | 1004.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 11.1 | 0.0 | NNO | 76 | 1004.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 10.9 | 0.0 | N | 76 | 1005.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 6.1 mm | ||
| Anno | 183.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 11.5 °C alle 02:54 | Oggi | 10.9 °C alle 02:14 |
| Ieri | 16.3 °C alle 15:06 | Ieri | 10.1 °C alle 06:21 |
| Mese | 17.1 °C il 05/03/2026 | Mese | 10.1 °C il 13/03/2026 |
| Anno | 19.8 °C il 04/01/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1004.0 hPa alle 03:02 | Oggi | 10.9 °C alle 02:14 |
| Mese | 1004.0 hPa il 14/03/2026 | Mese | 10.1 °C il 13/03/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 03:02 | |
| Mese | 23.0 km/h il 12/03/2026 | |
| Anno | 58.0 km/h il 03/01/2026 | |