Trends dal 03/12/2024 alle 12:11
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.4 | 0.0 | SSE | 54 | 1007.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.7 | 0.0 | ESE | 54 | 1007.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.7 | 0.0 | E | 53 | 1007.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.5 | 0.0 | S | 54 | 1007.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.8 | 0.0 | SE | 56 | 1007.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.6 | 0.0 | SE | 56 | 1007.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.5 mm | ||
Anno | 332.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 16.8 °C alle 12:03 | Oggi | 12.6 °C alle 01:18 |
Ieri | 15.4 °C alle 12:15 | Ieri | 12.7 °C alle 23:59 |
Mese | 16.8 °C il 03/12/2024 | Mese | 11.2 °C il 01/12/2024 |
Anno | 39.5 °C il 15/07/2024 | Anno | 5.7 °C il 14/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1007.0 hPa alle 12:09 | Oggi | 12.6 °C alle 01:18 |
Mese | 1006.0 hPa il 01/12/2024 | Mese | 8.8 °C il 01/12/2024 |
Anno | 986.0 hPa il 27/03/2024 | Anno | 0.3 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SSE | |
Raffica | 0.0 km/h SSE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 4.7 km/h alle 11:26 | |
Mese | 31.7 km/h il 01/12/2024 | |
Anno | 81.7 km/h il 21/11/2024 |