Trends dal 02/07/2026 alle 21:42
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 28.4 | 2.5 | ONO | 52 | 1012.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 28.9 | 3.2 | OSO | 52 | 1012.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 29.2 | 2.9 | SSE | 50 | 1012.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 29.4 | 0.0 | NO | 47 | 1012.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 29.6 | 0.0 | NNE | 46 | 1011.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 29.5 | 2.9 | N | 47 | 1011.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 360.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 34.5 °C alle 16:52 | Oggi | 26.4 °C alle 05:38 |
| Ieri | 32.7 °C alle 10:44 | Ieri | 25.9 °C alle 16:11 |
| Mese | 34.5 °C il 02/07/2026 | Mese | 25.9 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 37.8 °C il 30/06/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.0 hPa alle 05:29 | Oggi | 26.4 °C alle 05:39 |
| Mese | 1009.0 hPa il 02/07/2026 | Mese | 25.9 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 2.5 km/h ONO | |
| Raffica | 19.4 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 19.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 27.4 km/h alle 04:17 | |
| Mese | 37.8 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 16/05/2026 | |