Trends dal 12/11/2026 alle 12:27
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 24.1 | 5.4 | O | 44 | 1002.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 22.9 | 6.5 | O | 44 | 1002.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 21.7 | 5.8 | OSO | 48 | 1002.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 21.3 | 7.9 | SO | 59 | 1003.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.6 | 2.9 | OSO | 62 | 1003.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.6 | 0.0 | SE | 66 | 1004.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 4.6 mm | ||
| Anno | 441.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 24.1 °C alle 00:02 | Oggi | 18.7 °C alle 07:09 |
| Ieri | 24.0 °C alle 12:42 | Ieri | 20.3 °C alle 01:47 |
| Mese | 24.1 °C il 11/11/2026 | Mese | 12.0 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 42.1 °C il 29/08/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1002.0 hPa alle 11:59 | Oggi | 18.7 °C alle 07:09 |
| Mese | 995.0 hPa il 02/11/2026 | Mese | 9.7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 5.4 km/h O | |
| Raffica | 13.3 km/h O | |
| Raffica/hr | 13.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.3 km/h alle 11:45 | |
| Mese | 33.5 km/h il 11/11/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 16/05/2026 | |