Trends dal 27/10/2025 alle 13:52
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 21.9 | 0.0 | SSO | 50 | 1007.0 | 0.5 |
| 5 minuti fa | 22.1 | 4.7 | SE | 48 | 1007.0 | 0.5 |
| 10 minuti fa | 22.2 | 0.0 | O | 42 | 1006.0 | 0.5 |
| 15 minuti fa | 22.4 | 3.2 | SO | 42 | 1006.0 | 0.5 |
| 30 minuti fa | 22.3 | 11.9 | OSO | 42 | 1006.0 | 0.5 |
| 60 minuti fa | 22.4 | 0.0 | OSO | 42 | 1006.0 | 0.5 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.5 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 123.6 mm | ||
| Anno | 481.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 22.5 °C alle 12:52 | Oggi | 17.1 °C alle 07:05 |
| Ieri | 25.6 °C alle 13:14 | Ieri | 19.6 °C alle 00:04 |
| Mese | 25.6 °C il 26/10/2025 | Mese | 13.3 °C il 04/10/2025 |
| Anno | 39.0 °C il 25/07/2025 | Anno | 5.9 °C il 12/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1002.0 hPa alle 04:01 | Oggi | 17.1 °C alle 07:05 |
| Mese | 1000.0 hPa il 24/10/2025 | Mese | 12.0 °C il 03/10/2025 |
| Anno | 997.0 hPa il 29/03/2025 | Anno | -0.5 °C il 12/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica | 33.5 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 33.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 37.4 km/h alle 10:44 | |
| Mese | 54.4 km/h il 26/10/2025 | |
| Anno | 70.9 km/h il 12/01/2025 | |