Trends dal 22/10/2026 alle 14:59
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 25.1 | 6.5 | ONO | 37 | 1012.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 25.3 | 9.7 | O | 44 | 1012.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 25.3 | 6.5 | O | 36 | 1012.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 25.2 | 4.3 | OSO | 40 | 1012.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 25.2 | 9.4 | SO | 40 | 1012.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 24.9 | 0.0 | O | 47 | 1012.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 3.6 mm | ||
| Mese | 20.8 mm | ||
| Anno | 436.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 25.6 °C alle 14:19 | Oggi | 19.4 °C alle 08:04 |
| Ieri | 22.9 °C alle 13:02 | Ieri | 18.6 °C alle 13:50 |
| Mese | 28.0 °C il 08/10/2026 | Mese | 14.7 °C il 17/10/2026 |
| Anno | 42.1 °C il 29/08/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1011.0 hPa alle 06:04 | Oggi | 19.2 °C alle 08:05 |
| Mese | 1006.0 hPa il 10/10/2026 | Mese | 13.9 °C il 14/10/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 6.5 km/h ONO | |
| Raffica | 27.7 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 27.7 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 39.2 km/h alle 12:58 | |
| Mese | 42.5 km/h il 14/10/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 16/05/2026 | |