Trends dal 16/05/2026 alle 11:16
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.8 | 10.8 | S | 65 | 1002.0 | 5.6 |
| 5 minuti fa | 17.4 | 3.6 | OSO | 74 | 1002.0 | 5.6 |
| 10 minuti fa | 17.0 | 13.3 | O | 76 | 1002.0 | 5.6 |
| 15 minuti fa | 16.6 | 21.6 | OSO | 76 | 1002.0 | 5.6 |
| 30 minuti fa | 16.5 | 11.9 | SSO | 81 | 1002.0 | 5.6 |
| 60 minuti fa | 15.6 | 15.1 | SO | 80 | 1002.0 | 5.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 5.6 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 15.0 mm | ||
| Anno | 358.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 21.1 °C alle 00:12 | Oggi | 15.5 °C alle 10:21 |
| Ieri | 24.7 °C alle 17:24 | Ieri | 15.7 °C alle 02:05 |
| Mese | 28.2 °C il 11/05/2026 | Mese | 13.3 °C il 14/05/2026 |
| Anno | 28.2 °C il 11/05/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1001.0 hPa alle 09:14 | Oggi | 13.8 °C alle 10:17 |
| Mese | 1001.0 hPa il 16/05/2026 | Mese | 12.7 °C il 01/05/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 10.8 km/h S | |
| Raffica | 28.4 km/h S | |
| Raffica/hr | 28.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 37.8 km/h alle 07:35 | |
| Mese | 56.2 km/h il 12/05/2026 | |
| Anno | 58.0 km/h il 03/01/2026 | |