Trends dal 24/07/2026 alle 13:37
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 30.5 | 5.4 | NNO | 33 | 1011.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 30.2 | 7.9 | N | 34 | 1011.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 29.9 | 9.4 | N | 35 | 1011.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 29.7 | 14.8 | NO | 37 | 1011.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 29.9 | 14.4 | ONO | 37 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 30.3 | 5.8 | NNO | 35 | 1011.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 2.3 mm | ||
| Anno | 362.5 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 31.1 °C alle 11:29 | Oggi | 24.6 °C alle 04:18 |
| Ieri | 30.9 °C alle 17:15 | Ieri | 25.2 °C alle 06:07 |
| Mese | 38.0 °C il 18/07/2026 | Mese | 23.9 °C il 06/07/2026 |
| Anno | 38.0 °C il 18/07/2026 | Anno | 4.1 °C il 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.0 hPa alle 13:14 | Oggi | 24.6 °C alle 04:18 |
| Mese | 1009.0 hPa il 18/07/2026 | Mese | 23.9 °C il 06/07/2026 |
| Anno | 977.0 hPa il 12/02/2026 | Anno | 0.2 °C il 12/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 5.4 km/h NNO | |
| Raffica | 26.6 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 26.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 28.1 km/h alle 11:48 | |
| Mese | 38.9 km/h il 04/07/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 16/05/2026 | |